在聚玩网页游戏灭神2神魔传说中,魂力系统将会在玩家450级的时候开启,魂力系统是神魔传说中最核心的一个功能,可以使得角色获得强大的战力,特别是达到顶级以后,可以获得增加10万基础攻击和30%攻击力的加成,对于元宝和传奇币的消耗量也是巨大的,后期玩家可能1天都升不到1级。
1阶魂力 攻击 防御 元宝消耗 攻击加成
1星 40-100 18-45 10000 0%
2星 51-129 23-58 150000 0%
3星 66-165 29-74 200000 0%
4星 82-206 37-92 250000 0%
5星 101-253 45-114 300000 0%
6星 123-307 55-138 350000 0%
7星 147-369 66-166 400000 0%
8星 175-438 78-197 450000 0%
9星 206-515 92-231 500000 0%
10星 240-601 108-270 550000 0.3%
2阶魂力 攻击 防御 元宝消耗 攻击加成
1星 278-695 125-313 600000 0.4%
2星 320-800 144-360 1020000 0.4%
3星 365-914 164-411 1090000 0.5%
4星 415-1038 186-467 1160000 0.5%
5星 469-1173 211-528 1230000 0.6%
6星 528-1320 237-594 1300000 0.7%
7星 591-1478 266-665 1370000 0.7%
8星 659-1649 296-742 1440000 0.8%
9星 732-1832 329-824 1510000 0.8%
10星 811-2028 365-912 1580000 0.9%
3阶魂力 攻击 防御 元宝消耗 攻击加成
1星 895-2238 402-1007 1650000 1%
2星 984-2461 443-1107 1750000 1%
3星 1080-2700 486-1215 1850000 1.1%
4星 1181-2952 531-1328 1950000 1.1%
5星 1288-3221 597-1449 2050000 1.2%
6星 1402-3505 630-1577 2150000 1.3%
7星 1522-3805 685-1712 2250000 1.3%
8星 1649-4122 742-1855 2350000 1.4%
9星 1782-4456 802-2005 2450000 1.4%
10星 1923-4808 865-2163 2550000 1.5%
4阶魂力 攻击 防御 元宝消耗 攻击加成
1星 2071-5178 932-2330 2650000 1.6%
2星 2226-5566 1001-2504 2790000 1.7%
3星 2389-5973 1075-2688 2930000 1.9%
4星 2560-6400 1152-2880 3070000 2.0%
5星 2738-6846 1232-3080 3210000 2.1%
6星 2925-7312 1316-3290 3350000 2.2%
7星 3120-7800 1404-3510 3490000 2.3%
8星 3323-8308 1495-3739 3630000 2.5%
9星 3535-8839 1591-3977 3770000 2.6%
10星 3756-9391 1690-4226 3910000 2.7%
5阶魂力 攻击 防御 元宝消耗 传奇币消耗 攻击加成
1星 3986-9966 1793-4484 4050000 0 2.8%
2星 4225-10564 1901-4753 4250000 1500 2.9%
3星 4474-11185 2013-5033 4450000 3000 3.1%
4星 4732-11830 2129-5323 4650000 4500 3.2%
5星 5000-12500 2250-5625 4850000 6000 3.3%
6星 5277-13194 2374-5937 5050000 7500 3.4%
7星 5565-13913 2504-6261 5250000 9000 3.5%
8星 5863-14659 2638-6596 5450000 10500 3.7%
9星 6172-15430 2777-6943 5650000 12000 3.8%
10星 6491-16228 2921-7302 5850000 13500 3.9%
6阶魂力 攻击 防御 元宝消耗 传奇币消耗 攻击加成
1星 6821-17053 3069-7674 6050000 15000 4.1%
2星 7162-17905 3223-8057 6830000 16500 4.3%
3星 7514-18786 3381-8453 7110000 18000 4.4%
4星 7878-19695 3545-8862 7390000 19500 4.6%
5星 8253-20632 3716-9291 7670000 21000 4.8%
6星 8640-21600 3888-9720 7950000 22500 5.0%
7星 9038-22596 4067-10163 8230000 24000 5.2%
8星 9449-22623 4252-10630 8510000 25500 5.3%
9星 9872-24681 4442-11106 8790000 27000 5.5%
10星 10308-25770 4638-11576 9070000 28500 5.7%
7阶魂力 攻击 防御 元宝消耗 传奇币消耗 攻击加成
1星 10756-26890 4840-12100 9350000 30000 6.0%
2星 11217-28042 5047-12619 9730000 31500 6.3%
3星 11690-29227 5260-13152 10110000 33000 6.6%
4星 12178-30445 5480-13700 10490000 34500 6.9%
5星 12678-31696 5705-14263 10870000 36000 7.2%
6星 13192-32980 5936-14841 11250000 37500 7.5%
7星 13720-34300 6174-15435 11630000 39000 7.8%
8星 14261-35653 6417-16044 12010000 40500 8.1%
9星 14817-37042 6667-16669 12390000 42000 8.4%
10星 15386-38467 6924-17310 12770000 43500 8.7%
8阶魂力 攻击 防御 元宝消耗 传奇币消耗 攻击加成
1星 15971-39927 7187-17967 13150000 45000 9.0%
2星 16570-41425 7456-18641 13650000 48000 9.3%
3星 17173-42959 7732-19331 14150000 51000 9.6%
4星 17812-44530 8015-20038 14650000 54000 9.9%
5星 18456-46140 8305-20763 15150000 57000 10.2%
6星 19115-47787 8601-21504 15650000 60000 10.5%
7星 19789-49474 8905-22263 16150000 63000 10.8%
8星 20480-51200 9216-23040 16650000 66000 11.1%
9星 21186-52955 9533-23834 17150000 69000 11.4%
10星 21908-54770 9858-24646 17650000 72000 11.7%
9阶魂力 攻击 防御 元宝消耗 传奇币消耗 攻击加成
1星 22646-56616 10191-25477 18150000 75000 12.3%
2星 23401-58503 10530-26326 18790000 81000 12.9%
3星 24173-60432 10877-27194 19430000 87000 13.5%
4星 24961-62403 11232-28081 20070000 93000 14.1%
5星 25766-64415 11594-28987 20710000 99000 14.7%
6星 26588-66471 11964-29912 21350000 105000 15.3%
7星 27428-68570 12342-30856 21990000 111000 15.9%
8星 28285-70713 12728-31820 22630000 117000 16.5%
9星 29160-72900 13122-32805 23270000 123000 17.1%
10星 30052-75131 13523-33809 23910000 129000 17.7%
10阶魂力 攻击 防御 元宝消耗 传奇币消耗 攻击加成
1星 30963-77408 13933-34833 24550000 135000 18.9%
2星 31892-79730 14351-35878 25350000 150000 20.1%
3星 32839-82098 14777-36944 26150000 165000 21.3%
4星 33805-84512 15212-38030 26950000 180000 22.5%
5星 34789-86974 15655-39138 27750000 195000 23.7%
6星 35793-89482 16106-40267 28550000 210000 24.9%
7星 36815-92039 16567-41417 29350000 225000 26.1%
8星 37857-94644 17035-42589 30150000 240000 27.3%
9星 38918-97297 17513-43783 30950000 255000 28.5%
10星 40000-100000 18000-45000 31750000 270000 30.0%
查看更多神魔传说攻略,礼包大全 点击进入:神魔传说资料站 网页游戏
注:该游戏当前有充值优惠活动,超多福利!在线客服QQ:80083916