首饰装备较衣服和武器的重要性来说相对较低一些,首饰装备每一个阶位共有8件,每2个部位的同阶装备可以激活套装属性,所以首饰装备尽量以同阶套装佩戴为主,尽量不要只选高阶不成套的装备佩戴,那样的加成能力还没有套装属性好。
神魔传说的首饰装备主要加成为角色的攻击力,防御力,生命力。
下表中会有神魔传说所有首饰装备的属性说明:31-35阶为红色
首饰名 | 阶数 | 攻击 | 防御 | 敏/准 | 套装攻击 | 套装防御 | 套装生命 | 回收价格 | 易掉范围 |
光明☆飞羽韶年华☆盔 | 31阶 | 2902 | 0 | 0 | 4500 | 360000 | 50000元宝 | 全图BOSS | |
光明☆飞羽韶年华☆手 | 31阶 | 2031 | 1741 | 0 | 10500 | 50000元宝 | 全图BOSS | ||
光明☆飞羽韶年华☆戒 | 31阶 | 2031 | 1741 | 0 | 10500 | 50000元宝 | 全图BOSS | ||
光明☆飞羽韶年华☆带 | 31阶 | 1741 | 3483 | 0 | 9000 | 360000 | 50000元宝 | 全图BOSS | |
光明☆飞羽韶年华☆链 | 31阶 | 2902 | 0 | 0 | 4500 | 360000 | 50000元宝 | 全图BOSS | |
光明☆飞羽韶年华☆镯 | 31阶 | 2031 | 243 | 10500 | 50000元宝 | 全图BOSS | |||
光明☆飞羽韶年华☆指 | 31阶 | 2031 | 243 | 10500 | 50000元宝 | 全图BOSS | |||
光明☆飞羽韶年华☆靴 | 31阶 | 1741 | 3483 | 0 | 9000 | 360000 | 50000元宝 | 全图BOSS | |
天涯☆灵犀风佛尽☆盔 | 32阶 | 3375 | 5250 | 412500 | 62500元宝 | 全图BOSS | |||
天涯☆灵犀风佛尽☆手 | 32阶 | 2362 | 2025 | 12250 | 62500元宝 | 全图BOSS | |||
天涯☆灵犀风佛尽☆戒 | 32阶 | 2362 | 2025 | 12250 | 62500元宝 | 全图BOSS | |||
天涯☆灵犀风佛尽☆带 | 32阶 | 2025 | 4050 | 10500 | 412500 | 62500元宝 | 全图BOSS | ||
天涯☆灵犀风佛尽☆链 | 32阶 | 3375 | 5250 | 412500 | 62500元宝 | 全图BOSS | |||
天涯☆灵犀风佛尽☆镯 | 32阶 | 2362 | 282 | 12250 | 62500元宝 | 全图BOSS | |||
天涯☆灵犀风佛尽☆指 | 32阶 | 2362 | 282 | 12250 | 62500元宝 | 全图BOSS | |||
天涯☆灵犀风佛尽☆靴 | 32阶 | 2025 | 4050 | 10500 | 412500 | 62500元宝 | 全图BOSS | ||
青龙☆饮涧沫离兮☆盔 | 33阶 | 3877 | 6000 | 480000 | 75000元宝 | 全图BOSS | |||
青龙☆饮涧沫离兮☆手 | 33阶 | 2693 | 2308 | 14000 | 75000元宝 | 全图BOSS | |||
青龙☆饮涧沫离兮☆戒 | 33阶 | 2693 | 2308 | 14000 | 75000元宝 | 全图BOSS | |||
青龙☆饮涧沫离兮☆带 | 33阶 | 2308 | 4616 | 12000 | 480000 | 75000元宝 | 全图BOSS | ||
青龙☆饮涧沫离兮☆链 | 33阶 | 3877 | 6000 | 480000 | 75000元宝 | 全图BOSS | |||
青龙☆饮涧沫离兮☆镯 | 33阶 | 2693 | 322 | 14000 | 75000元宝 | 全图BOSS | |||
青龙☆饮涧沫离兮☆指 | 33阶 | 2693 | 322 | 14000 | 75000元宝 | 全图BOSS | |||
青龙☆饮涧沫离兮☆靴 | 33阶 | 2308 | 4616 | 12000 | 480000 | 75000元宝 | 全图BOSS | ||
寒山☆朝霞落尘肆☆盔 | 34阶 | 5333 | 6750 | 540000 | 87500元宝 | 全图BOSS | |||
寒山☆朝霞落尘肆☆手 | 34阶 | 3023 | 3158 | 15750 | 87500元宝 | 全图BOSS | |||
寒山☆朝霞落尘肆☆戒 | 34阶 | 3023 | 3158 | 15750 | 87500元宝 | 全图BOSS | |||
寒山☆朝霞落尘肆☆带 | 34阶 | 3158 | 6316 | 13158 | 540000 | 87500元宝 | 全图BOSS | ||
寒山☆朝霞落尘肆☆链 | 34阶 | 5333 | 6750 | 540000 | 87500元宝 | 全图BOSS | |||
寒山☆朝霞落尘肆☆镯 | 34阶 | 3023 | 361 | 15750 | 87500元宝 | 全图BOSS | |||
寒山☆朝霞落尘肆☆指 | 34阶 | 3023 | 361 | 15750 | 87500元宝 | 全图BOSS | |||
寒山☆朝霞落尘肆☆靴 | 34阶 | 3158 | 6316 | 13158 | 540000 | 87500元宝 | 全图BOSS | ||
灵犀☆悸动冷月魄☆盔 | 35阶 | 5263 | 7500 | 600000 | 100000元宝 | 全图BOSS | |||
灵犀☆悸动冷月魄☆手 | 35阶 | 3684 | 3158 | 17500 | 100000元宝 | 全图BOSS | |||
灵犀☆悸动冷月魄☆戒 | 35阶 | 3684 | 3158 | 17500 | 100000元宝 | 全图BOSS | |||
灵犀☆悸动冷月魄☆带 | 35阶 | 3158 | 6316 | 15000 | 600000 | 100000元宝 | 全图BOSS | ||
灵犀☆悸动冷月魄☆链 | 35阶 | 5263 | 7500 | 600000 | 100000元宝 | 全图BOSS | |||
灵犀☆悸动冷月魄☆镯 | 35阶 | 3684 | 441 | 17500 | 100000元宝 | 全图BOSS | |||
灵犀☆悸动冷月魄☆指 | 35阶 | 3684 | 441 | 17500 | 100000元宝 | 全图BOSS | |||
灵犀☆悸动冷月魄☆靴 | 35阶 | 3158 | 6316 | 15000 | 600000 | 100000元宝 | 全图BOSS |
玩家战力到达100万以上每天可以通过刷怪获得大量31以上的装备,装备可以被回收传奇币和元宝的装备。
查看更多神魔传说攻略,礼包大全 点击进入:神魔传说资料站 网页游戏
注:该游戏当前有充值优惠活动,超多福利!在线客服QQ:80083916